Tabelul cu mărimi
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | ||
XS / 28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 | |
S / 30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 | |
M / 32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 | |
L / 34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 | |
XL / 36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 | |
XXL / 38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
Mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cicumferința pieptului [cm] | 86-89 | 89-94 | 97-104 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Lungimea exterioară a mânecii [cm] | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Cicumferința taliei [cm] | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97-102 | 107-112 |
Lungimea interioară a cracului [cm] | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.