Tabelul cu mărimi
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cicumferința pieptului [cm] | 79-86 | 86-93 | 93-101 | 101-109 | 109-112 | 112-117 |
Cicumferința taliei [cm] | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.