Tabelul cu mărimi
Mărimea | S | M | L | XL |
Cicumferința pieptului [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Circumferința șoldurilor [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
Mărimea | S | M | L | XL |
Cicumferința pieptului [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Cicumferința taliei [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.