Tabelul cu mărimi
Mărimea | Cicumferința pieptului [cm] | Cicumferința taliei [cm] | Circumferința șoldurilor [cm] | Înălțimea [cm] |
XS | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
S | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
S/M | 96 | 84 | 100 | 165-175 |
M | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
M/L | 104 | 92 | 108 | 175-180 |
L | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
L/XL | 112 | 100 | 116 | 175-185 |
XL | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
XL/XXL | 120 | 108 | 124 | 180-190 |
XXL | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.