Tabelul cu mărimi
Adults | |||||||||||
Mărimea | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Circumferința palmei | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm | 8.5" / 21.6cm | 9" / 22.8cm | 9.5" / 24cm | 10" / 25.4cm | 10.5" / 26.7cm | 11" / 28cm |
Juniors | |||||||||||
Mărimea | XXS Jr | XS Jr | S Jr | M Jr | L Jr | XL Jr | XXL Jr | XXXL Jr | 4XL Jr | ||
Circumferința palmei | 4" / 10cm | 4.5" / 11.5cm | 5" / 13cm | 5.5" / 14cm | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm |
Măsoară-ți circumferința palmei în cel mai lat loc, aprox. 1-2 cm sub încheietura mâinii
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.