Tabelul cu mărimi
Mărimea | 130 | 145 | 155 | 165 |
Înălțimea [cm] | 126-133 | 140-147 | 150-163 | 164-169 |
EU | S | M | L | XL |
Vârsta copilului (în ani) | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Cicumferința pieptului [cm] | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
Cicumferința taliei [cm] | 60-62 | 64-66 | 69-71 | 76 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.